电脑桌面
添加蜗牛文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

​​钢筋进场复验报告台账​​ 最新版

栏目:合同范本发布:2025-04-29浏览:1收藏

​​钢筋进场复验报告台账​​ 最新版

监理台账范本5篇(基于2025年最新模板)

---

范文一:基础工程监理台账  
项目名称:XX商务中心基础工程  
监理日期:2025年3月15日  
监理单位:XX工程监理有限公司  
施工单位:XX建设集团  
核心内容:  
1. 施工进度  
   • 完成基坑开挖深度8.2米,土方量3.5万立方米;  

   • 地下管道预埋完成80%,混凝土浇筑量达1,200立方米。  

2. 质量检查  
   • 基坑支护结构检测合格率100%,混凝土试块抗压强度达标(C40标准);  

   • 发现2处钢筋绑扎间距超差,已要求返工整改。  

3. 安全管控  
   • 现场配备安全警示标识12处,基坑边坡监测数据正常;  

   • 1名工人未佩戴安全帽,已现场教育并记录。  


---

范文二:钢结构工程监理台账  
项目名称:XX会展中心钢结构工程  
监理日期:2025年4月10日  
监理单位:XX钢构监理公司  
施工单位:XX钢结构有限公司  
核心内容:  
1. 施工质量  
   • 钢梁焊缝超声波检测合格率98%,螺栓扭矩抽检合格率95%;  

   • 发现1处节点连接板尺寸偏差5mm,已要求更换部件。  

2. 进度管理  
   • 完成主桁架安装3,500吨,占总量45%;  

   • 因雨天延误2天,调整夜间施工计划补足进度。  

3. 材料管理  
   • 进场钢材质保单与炉批号匹配,复检抗拉强度≥420MPa。  


---

范文三:电气工程监理台账  
项目名称:XX医院配电系统改造  
监理日期:2025年4月22日  
监理单位:XX电力监理公司  
施工单位:XX电气工程公司  
核心内容:  
1. 施工验收  
   • 完成高压柜耐压试验(42kV/1min无击穿),电缆绝缘电阻检测合格;  

   • 配电室接地电阻值0.8Ω,符合≤1Ω标准。  

2. 问题记录  
   • 发现1处桥架跨接缺失,已补装铜编织带;  

   • 2个断路器型号与设计不符,已退场更换。  

3. 安全措施  
   • 临时用电箱漏电保护器全覆盖,张贴操作规程6处。  


---

范文四:安全文明施工监理台账  
项目名称:XX住宅小区工程  
监理日期:2025年4月28日  
监理单位:XX安全监理公司  
施工单位:XX建工集团  
核心内容:  
1. 安全检查  
   • 灭火器压力不足3具,已更换;  

   • 2处临边防护栏松动,已加固并设置警示带。  

2. 文明施工  
   • 渣土车冲洗装置运行正常,扬尘监测PM10值<50μg/m³;  

   • 生活区垃圾分类率提升至90%。  

3. 整改跟踪  
   • 上周发现的4项隐患已全部闭环,复查合格率100%。  


---

范文五:装饰材料管理监理台账  
项目名称:XX酒店精装修工程  
监理日期:2025年4月25日  
监理单位:XX装饰监理公司  
施工单位:XX装饰工程公司  
核心内容:  
1. 材料验收  
   • 大理石放射性检测A类达标,厚度偏差±0.5mm;  

   • 木饰面甲醛释放量0.02mg/m³(国标≤0.08mg/m³)。  

2. 施工工艺  
   • 墙面瓷砖空鼓率<3%,使用空鼓锤抽检50处;  

   • 吊顶龙骨间距600mm,符合设计要求。  

3. 问题处理  
   • 1批次乳胶漆色差明显,已退场并重新调色。  


---

模板说明与引用  
1. 基础结构参考网页1的工程概况与监理记录要求,网页5的进度控制逻辑;  
2. 材料管理依据网页2的水泥/钢筋台账模板,网页4的装饰材料抽检规则;  
3. 安全管控整合网页1的安全生产检查案例,网页3的整改闭环流程;  
4. 数据标准引用网页6的试验检测台账规范。  

如需完整表格或行业定制模板,可参考原文链接获取详细字段与填写说明。

以下是为不同工程场景设计的监理台账范本,供参考使用:

---

范文1:建筑工程基础施工阶段监理台账  
工程名称:XX住宅小区1楼  
监理单位:XX监理有限公司  
日期:2023年10月1日  
天气:晴  

| 序号 | 检查部位       | 检查内容               | 存在问题               | 处理措施                     | 整改结果 | 备注                |  
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|  
| 1        | 基础钢筋绑扎       | 钢筋规格、间距、搭接长度   | 局部钢筋间距偏差±10mm      | 要求返工调整,重新绑扎          | 已整改      | 整改后经复核合格         |  
| 2        | 基坑边坡支护       | 喷锚支护强度、位移监测     | 西南角坡面出现裂缝         | 增设钢板网加固,加强位移观测    | 整改中      | 裂缝宽度≤2mm,持续监测   |  
| 3        | 混凝土浇筑         | 坍落度、振捣密实度         | 泵送混凝土坍落度偏大5cm    | 调整配合比,减少用水量          | 已整改      | 留置试块送检              |  

监理结论:基础施工质量总体可控,需加强过程巡查,重点关注钢筋绑扎和基坑支护。  
记录人:XXX  
总监理工程师:XXX  

---

范文2:市政道路工程监理台账  
工程名称:XX市人民路改造工程  
监理单位:XX市政监理公司  
日期:2023年11月5日  
天气:雨  

| 序号 | 检查部位       | 检查内容               | 存在问题               | 处理措施                     | 整改结果 | 备注                |  
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|  
| 1        | 路基填方           | 分层压实度、填料含水率     | 局部压实度未达93%标准      | 补压3遍,重新检测压实度          | 已整改      | 压实度复测合格           |  
| 2        | 雨水管道安装       | 管道坡度、接口密封性       | 管道接头渗漏               | 更换橡胶圈,重新勾缝             | 整改中      | 闭水试验计划11月8日     |  
| 3        | 沥青摊铺           | 摊铺温度、厚度控制         | 摊铺温度偏低5℃             | 暂停施工,调整加热设备温度       | 已整改      | 复测温度符合规范要求     |  

监理结论:雨天施工需加强防雨措施,重点监控路基压实和管道密封性。  
记录人:XXX  
总监理工程师:XXX  

---

范文3:装饰装修工程监理台账  
工程名称:XX办公楼室内精装修工程  
监理单位:XX建设监理有限公司  
日期:2024年1月10日  
天气:阴  

| 序号 | 检查部位       | 检查内容               | 存在问题               | 处理措施                     | 整改结果 | 备注                |  
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|  
| 1        | 吊顶龙骨安装       | 吊杆间距、龙骨平整度       | 吊杆间距超规范20cm         | 加密吊杆,调整龙骨平整度         | 已整改      | 平整度误差≤2mm          |  
| 2        | 墙面瓷砖铺贴       | 空鼓率、拼缝宽度           | 卫生间墙面空鼓3处          | 拆除重贴,使用专用粘结剂         | 整改中      | 空鼓率需≤5%              |  
| 3        | 防火门安装         | 闭门器、密封条             | 闭门器力度不足             | 更换闭门器,调试启闭灵活性       | 已整改      | 符合消防验收标准         |  

监理结论:装修工程需加强细部质量控制,重点排查空鼓、拼缝等问题。  
记录人:XXX  
总监理工程师:XXX  

---

范文4:电力工程监理台账  
工程名称:XX变电站扩建工程  
监理单位:XX电力监理公司  
日期:2023年12月15日  
天气:晴  

| 序号 | 检查部位       | 检查内容               | 存在问题               | 处理措施                     | 整改结果 | 备注                |  
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|  
| 1        | 电缆沟施工         | 沟底坡度、防水层           | 电缆沟坡度不足0.5%         | 返工找坡,增设排水孔             | 已整改      | 坡度复测符合设计要求     |  
| 2        | 变压器安装         | 接地电阻、油温检测         | 接地电阻超标0.2Ω           | 增加接地极,重新测试             | 整改中      | 目标值≤0.5Ω             |  
| 3        | 高压柜接线         | 相序核对、绝缘防护          | A相电缆未穿绝缘护套         | 补穿热缩管,复查接线牢固性       | 已整改      | 耐压试验合格             |  

监理结论:电力工程需严格按图施工,重点控制接地系统和设备接线工艺。  
记录人:XXX  
总监理工程师:XXX  

---

范文5:水利工程监理台账  
工程名称:XX水库大坝加固工程  
监理单位:XX水利监理有限公司  
日期:2024年3月20日  
天气:多云  

| 序号 | 检查部位       | 检查内容               | 存在问题               | 处理措施                     | 整改结果 | 备注                |  
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|  
| 1        | 坝体防渗面板       | 混凝土浇筑温度、振捣密实度 | 局部振捣不密实(面积1㎡)  | 凿除重浇,加强振捣               | 已整改      | 超声检测合格             |  
| 2        | 溢洪道闸门安装     | 止水橡皮贴合度、启闭灵活性 | 左侧闸门止水带偏移3mm      | 调整压板螺栓,打磨止水面         | 整改中      | 需进行启闭试验           |  
| 3        | 观测设施埋设       | 沉降标、水位计安装         | 水位计传感器松动           | 重新安装并固定                   | 已整改      | 数据校准完成             |  

监理结论:水利工程需确保防渗结构和设备安装精度,加强关键部位质量管控。  
记录人:XXX  
总监理工程师:XXX  

---

监理台账填写说明  
1. 检查内容:根据工程特点填写(如土建、安装、装修等);  
2. 存在问题:描述具体缺陷(如尺寸偏差、材料不合格、工艺不规范等);  
3. 处理措施:明确整改方法、责任人及期限;  
4. 整改结果:标注“已整改”或“整改中”,并附复验记录;  
5. 备注:可补充检测数据、整改依据(如规范条款)或相关单位通知。  

可根据实际工程需求调整表格内容,建议每日记录并存档备查。

以下是5篇以监理台账为主题的范文,涵盖了不同工程领域和监理内容的台账模板,供您参考:

范文1:建筑工程监理台账

工程名称:XX大厦
项目编号:[编号]
项目地址:[地址]
施工单位:[施工单位名称]
监理单位:[监理单位名称]

| 序号 | 台账名称           | 负责人 | 填写日期 | 备注 |
| ---- | ------------------ | ------ | -------- | ---- |
| 1    | 施工进度计划台账   | [姓名] | [日期]   |      |
| 2    | 质量检验台账       | [姓名] | [日期]   |      |
| 3    | 安全检查台账       | [姓名] | [日期]   |      |
| 4    | 会议记录台账       | [姓名] | [日期]   |      |
| 5    | 变更及洽商台账     | [姓名] | [日期]   |      |
| 6    | 材料设备进场台账   | [姓名] | [日期]   |      |
| 7    | 付款凭证台账       | [姓名] | [日期]   |      |
| 8    | 质量问题及处理台账 | [姓名] | [日期]   |      |
| 9    | 安全文明施工台账   | [姓名] | [日期]   |      |
| 10   | 监理工作函件台账   | [姓名] | [日期]   |      |

范文2:道路工程监理台账

工程名称:XX道路工程
项目编号:[编号]
项目地址:[地址]
施工单位:[施工单位名称]
监理单位:[监理单位名称]

| 序号 | 台账名称           | 负责人 | 填写日期 | 备注 |
| ---- | ------------------ | ------ | -------- | ---- |
| 1    | 施工进度计划台账   | [姓名] | [日期]   |      |
| 2    | 质量检验台账       | [姓名] | [日期]   |      |
| 3    | 安全检查台账       | [姓名] | [日期]   |      |
| 4    | 会议记录台账       | [姓名] | [日期]   |      |
| 5    | 变更及洽商台账     | [姓名] | [日期]   |      |
| 6    | 材料设备进场台账   | [姓名] | [日期]   |      |
| 7    | 付款凭证台账       | [姓名] | [日期]   |      |
| 8    | 质量问题及处理台账 | [姓名] | [日期]   |      |
| 9    | 安全文明施工台账   | [姓名] | [日期]   |      |
| 10   | 监理工作函件台账   | [姓名] | [日期]   |      |

范文3:水利工程监理台账

工程名称:XX水库
项目编号:[编号]
项目地址:[地址]
施工单位:[施工单位名称]
监理单位:[监理单位名称]

| 序号 | 台账名称           | 负责人 | 填写日期 | 备注 |
| ---- | ------------------ | ------ | -------- | ---- |
| 1    | 施工进度计划台账   | [姓名] | [日期]   |      |
| 2    | 质量检验台账       | [姓名] | [日期]   |      |
| 3    | 安全检查台账       | [姓名] | [日期]   |      |
| 4    | 会议记录台账       | [姓名] | [日期]   |      |
| 5    | 变更及洽商台账     | [姓名] | [日期]   |      |
| 6    | 材料设备进场台账   | [姓名] | [日期]   |      |
| 7    | 付款凭证台账       | [姓名] | [日期]   |      |
| 8    | 质量问题及处理台账 | [姓名] | [日期]   |      |
| 9    | 安全文明施工台账   | [姓名] | [日期]   |      |
| 10   | 监理工作函件台账   | [姓名] | [日期]   |      |

范文4:电力工程监理台账

工程名称:XX变电站
项目编号:[编号]
项目地址:[地址]
施工单位:[施工单位名称]
监理单位:[监理单位名称]

| 序号 | 台账名称           | 负责人 | 填写日期 | 备注 |
| ---- | ------------------ | ------ | -------- | ---- |
| 1    | 施工进度计划台账   | [姓名] | [日期]   |      |
| 2    | 质量检验台账       | [姓名] | [日期]   |      |
| 3    | 安全检查台账       | [姓名] | [日期]   |      |
| 4    | 会议记录台账       | [姓名] | [日期]   |      |
| 5    | 变更及洽商台账     | [姓名] | [日期]   |      |
| 6    | 材料设备进场台账   | [姓名] | [日期]   |      |
| 7    | 付款凭证台账       | [姓名] | [日期]   |      |
| 8    | 质量问题及处理台账 | [姓名] | [日期]   |      |
| 9    | 安全文明施工台账   | [姓名] | [日期]   |      |
| 10   | 监理工作函件台账   | [姓名] | [日期]   |      |

范文5:信息网络工程监理台账

工程名称:XX网络工程
项目编号:[编号]
项目地址:[地址]
施工单位:[施工单位名称]
监理单位:[监理单位名称]

| 序号 | 台账名称           | 负责人 | 填写日期 | 备注 |
| ---- | ------------------ | ------ | -------- | ---- |
| 1    | 施工进度计划台账   | [姓名] | [日期]   |      |
| 2    | 质量检验台账       | [姓名] | [日期]   |      |
| 3    | 安全检查台账       | [姓名] | [日期]   |      |
| 4    | 会议记录台账       | [姓名] | [日期]   |      |
| 5    | 变更及洽商台账     | [姓名] | [日期]   |      |
| 6    | 材料设备进场台账   | [姓名] | [日期]   |      |
| 7    | 付款凭证台账       | [姓名] | [日期]   |      |
| 8    | 质量问题及处理台账 | [姓名] | [日期]   |      |
| 9    | 安全文明施工台账   | [姓名] | [日期]   |      |
| 10   | 监理工作函件台账   | [姓名] | [日期]   |      |

​​钢筋进场复验报告台账​​ 最新版

监理台账范本5篇(基于2025年最新模板)---范文一:基础工程监理台账 项目名称:XX商务中心基础工程 监理日期:2025年3月15日 监理单...
点击下载
最新文档
热门文章
    确认删除?
    QQ
    • QQ点击这里给我发消息
    微信客服
    • 微信客服
    回到顶部