周例会汇报材料 工程进展总体情况

一、工程进展总体情况
5日完成424.51万元,占5日计划574.94万元的73.84%;本月完成产值2340.47万元,占月计划的3737.22万元的62.63%,本年主体完成产值12050.33万元,占本年主体工程计划40955.78万元的29.42%,累计完成主体工程产值12050.33万元,占主体工程88433.65万元的13.62%。
分项 | 单位 | 设计总量 | 本年计划 | 累计完成 | 8月计划 | 8月已完成 | 5日计划 | 5日完成 | 5日占比 | 月计划占比 | 年计划占比 | 总量占比 |
挖方 | 万m3 | 168.08 | 168.08 | 98.35 | 24 | 22.16 | 3.7 | 2.95 | 80% | 92% | 59% | 59% |
填方 | 万m3 | 53.32 | 53.32 | 38.102 | 6.8 | 15.72 | 1 | 1.29 | 129% | 231% | 71% | 71% |
水泥土 | 千m3 | 321.3 | 321.3 | | 23.5 | | | | | | 0% | 0% |
台背回填 | 万m3 | 30.33 | 30.33 | 16.768 | 8.3 | 4.69 | 1.3 | 0.52 | 40% | 57% | 55% | 55% |
圆管涵 | 道 | 21 | 21 | 15 | 2 | 1 | | 0.5 | | 50% | 71% | 71% |
箱涵 | 道 | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 0.5 | | 0.5 | | 17% | 7% | 7% |
桩基 | 颗 | 652 | 652 | 537 | 48 | 22 | 9 | 6 | 67% | 46% | 82% | 82% |
承台 | 座 | 34 | 34 | 15 | 16 | 8 | 2 | 2 | 100% | 50% | 44% | 44% |
扩大基础 | 座 | 16 | 16 | | 2 | | | | | | 0% | 0% |
桩系梁 | 座 | 137 | 137 | 81 | 33 | 19 | 5 | 5 | 100% | 58% | 59% | 59% |
柱系梁 | 座 | 35 | 35 | | 6 | | | | | 0% | 0% | 0% |
立柱 | 根 | 463 | 463 | 296 | 163 | 101 | 29 | 17 | 59% | 62% | 64% | 64% |
肋板 | 座 | 76 | 76 | 33 | 36 | 15 | 3 | 3 | 100% | 42% | 43% | 43% |
侧墙 | 座 | 12 | 12 | | 0 | | | | | | 0% | 0% |
台身 | 座 | 12 | 12 | | 0 | | | | | | 0% | 0% |
台帽 | 座 | 56 | 56 | 3 | 10 | 1 | | 1 | | 10% | 5% | 5% |
盖梁 | 座 | 168 | 168 | 53 | 41 | 25 | 6 | 5 | 83% | 61% | 32% | 32% |
箱梁安装 | 片 | 864 | 864 | 80 | 110 | 60 | 29 | 20 | | 55% | 9% | 9% |
空心板安装 | 片 | 35 | 35 | | | | | | | | 0% | 0% |
1、具体形象进度如下:
2、人员机械配置:
现有桩基队伍2个,路基队伍4个,箱涵队伍1个,下部构队伍3个,钢筋加工队伍1个,箱梁安装队伍1个。现有劳务人员合计217人,施工机械81台(旋挖钻5台、冲击钻1台、挖掘机10台、吊车15台,推土机4台、压路机4台、装载机1台、水车2台、自卸车30台、破碎锤5台、平地机3台、液压夯1台)。
目前钻机情况:K75+391天桥1台冲击钻,G204分离立交旋挖钻2台,九龙东互通B匝道桥旋挖钻2台,GL1K0+248.943天桥旋挖钻1台。
二、本月完成具体情况
(一)路基工程:
(1) K75+013-K76+680
劳务队伍:四川海鲁川建设工程有限公司。现有设备:爆破设备1组、挖机3台、洒水车1台、装载机1台、运输车16台。具体完成情况:
路基填挖方


