卷烟市场动态调查报告

**5月份两皖一松市场动态调查报告
根据营销中心两皖一松(金皖、普皖、嘉宾松)的专项调研要求,**县营销部结合自身工作实际,于5月25日-29日以实地调查和电话调查形式组织开展调查,下面,将调查结果汇总如下:
一、问卷调研内容
根据营销中心关于本次专项调研内容要求,重点调查两皖一松的库存情况、价格情况及意见建议。
二、样本分布情况
此次调研样本配额分城镇、乡村市场类型,覆盖全档位及经营业态,选取全县278户具有代表性的、配合度高的客户进行调查,样本占比9.34%。具体样本分布情况如下:
(一) 档位分布情况(**无19及20档客户):
客户 | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 | 5档 | 6档 | 7档 | 8档 | 9档 | 10档 | 11档 | 12档 | 13档 | 14档 | 15档 | 16档 | 17档 | 18档 | 总计 |
样本数 | 8 | 6 | 9 | 13 | 26 | 12 | 13 | 17 | 23 | 34 | 22 | 17 | 21 | 13 | 14 | 15 | 8 | 7 | 278 |
样本 | 2.9% | 2.2% | 3.2% | 4.7% | 9.4% | 4.3% | 4.7% | 6.1% | 8.3% | 12.2% | 7.9% | 6.1% | 7.6% | 4.7% | 5.0% | 5.4% | 2.3% | 2.3% | 100 % |
从客户档位分布情况看:本次调查覆盖全档位,各档位样本数量占比与总客户数占比基本趋于一致。
(二)市场类型分布情况:
市场类型 | 样本数 | 占比 |
城镇 | 68 | 24.46% |
乡村 | 210 | 75.54% |
总计 | 278 | 100.00% |
从市场类型分布情况看:参与调查城镇客户68户,占比24.46%,乡村客户278户,占比75.54%。
(三)经营业态分布情况:
业态类型 | 便利店 | 超市 | 其他 | 食杂店 | 烟酒商店 | 娱乐服务 | 总计 |
样本量 | 13 | 3 | 5 | 248 | 3 | 6 | 278 |
占比 | 4.68% | 1.08% | 1.80% | 89.21% | 1.07% | 2.16% | 100.00% |
从经营业态分布情况看:占比最高的是食杂店248户,占比89.21%。
三、调查结果分析
(一)两皖一松库存情况分析
1、两皖一松总库存情况:样本客户金皖总库存10.67箱,推算金皖社会总库存量118.56箱,户均库存9.9条,5月销售65.36箱,推算存销比1.8;样本客户普皖总库存6.98箱,推算普皖社会总库存量77.56箱,户均库存6.5条,5月销售491.632箱,推算存销比0.15;样本客户嘉宾松总库存0.57箱,推算嘉宾松社会总库存量6.39箱,户均库存0.5条,5月销售141.892箱,推算存销比0.05。
2、分档位库存情况(单位:条):
档位 | 样本数 | 金皖 | 普皖 | 嘉宾松 | ||||||
样本库存 | 推算总库存 | 户均库存 | 样本库存 | 推算总库存 | 户均库存 | 样本库存 | 推算总库存 | 户均库存 | ||
1档 | 8 | 20.2 | 212.1 | 2.5 | 17.8 | 186.9 | 2.2 | 5.3 | 55.7 | 0.7 |
2档 | 6 | 11.8 | 141.6 | 2.0 | 13.6 | 163.2 | 2.3 | 3.9 | 46.8 | 0.7 |
3档 | 9 | 20.7 | 188.6 | 2.3 | 17.4 | 158.5 | 1.9 | 3.7 | 33.7 | 0.4 |
4档 | 13 | 107.0 | 1086.5 | 8.2 | 52.4 | 532.1 | 4.0 | 10.5 | 106.6 | 0.8 |
5档 | 26 | 108.7 | 1170.6 | 4.2 | 137.1 | 1476.5 | 5.3 | 16.7 | 179.8 | 0.6 |
6档 | 12 | 58.0 | 613.8 | 4.8 | 37.7 | 399.0 | 3.1 | 4.1 | 43.4 | 0.3 |
7档 | 13 | 63.3 | 696.3 | 4.9 | 25.0 | 275.0 | 1.9 | 2.0 | 22.0 | 0.2 |
8档 | 17 | 98.2 | 1097.5 | 5.8 | 62.4 | 697.4 | 3.7 | 10.7 | 119.6 | 0.6 |
9档 | 23 | 181.9 | 1850.6 | 7.9 | 87.8 | 893.3 | 3.8 | 19.8 | 201.4 | 0.9 |
10档 | 34 | 182.0 | 1937.8 | 5.4 | 116.1 | 1236.1 | 3.4 | 7.4 | 78.8 | 0.2 |
11档 | 22 | 235.3 | 2417.2 | 10.7 | 241.5 | 2480.9 | 11.0 | 11.0 | 113.0 | 0.5 |
12档 | 17 | 159.9 | 1627.2 | 9.4 | 44.5 | 452.9 | 2.6 | 2.2 | 22.4 | 0.1 |
13档 | 21 | 231.9 | 2584.0 | 11.0 | 180.7 | 2013.5 | 8.6 | 27.9 | 310.9 | 1.3 |
14档 | 13 | 197.0 | 2197.3 | 15.2 | 92.5 | 1031.7 | 7.1 | 2.0 | 22.3 | 0.2 |
15档 | 14 | 296.3 | 2920.7 | 21.2 | 195.8 | 1930.0 | 14.0 | 4.2 | 41.4 | 0.3 |
16档 | 15 | 276.7 | 3080.6 | 18.4 | 152.9 | 1702.3 | 10.2 | 6.1 | 67.9 | 0.4 |
17档 | 8 | 209.6 | 2777.2 | 26.2 | 112.1 | 1485.3 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18档 | 7 | 209.0 | 2597.6 | 2 卷烟市场动态调查报告**5月份两皖一松市场动态调查报告 根据营销中心两皖一松(金皖、普皖、嘉宾松)的专项调研要求,**县营销部结合自身工作实际,于5月... 点击下载 上一篇:开拓队耙矸机司机教案下一篇:三优活动总结多篇 本文2025-01-31 15:16:15发表“合同范文”栏目。 您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册 最新文档
热门文章 阅读排行确认删除? | ||||||


