物流公司仓管理部运营经理个人工作总结与工作计划

分管副职高管/二级中心正副职/部门正副职2019年度工作总结与2020年度工作计划
姓名: 总部/大区: 中心/公司: 物流公司 部门: 仓管理部 岗位: 运营经理 职级:
总体要求:2019年工作总结,切忌简单拼凑或者以流水账的形式罗列全年工作,必须以数据为基础,聚焦全年工作核心指标,针对工作中的问题、与计划目标偏差较大的工作进行总结分析。2020年工作计划,要基于工作总结中的不足和问题,围绕2020年核心工作方向和思路进行系统性的梳理,明确提升、改进措施以及计划目标的保障方案。
正文:
第一部分:2019年度工作总结
一、 年度重点工作、核心绩效指标的罗列
(一)重点工作:
1、门店仓基础工作;
2、微仓系统切换上工作;
3、门店仓库存梳理、作业流程梳理以及作业规范培训;
4、门店仓人员梳理优化;
5、每季度最美门店仓评比;
6、门店仓新开店,重装店筹建工作;家乐福商超门店筹建工作;
7、门店耗材、设备盘点;
8、门店标准仓建设
(二)核心绩效指标
1、门店仓寻源发货及时率;
2、门店仓调拨收货及时率;
3、门店仓调拨发货及时率;
4、盘点完成率;
5、库存差异率。
(二)2019年核心绩效
2019年1-10月绩效指标完成情况 | |||||||||||||||
指标 | 发货及时率(100%) | 入库及时率(100%) | 调拨发货及时(100%) | 盘点完成率(100%) | 库存差异率(0.03% | ||||||||||
月份 | 及时单数 | 总单数 | 及时率 | 及时单数 | 总单数 | 及时率 | 及时单数 | 总单数 | 及时率 | 计划盘点 | 实际盘点 | 完成率 | 差异库存 | 总库存 | 差异率 |
一月 | 361 | 361 | 100% | 4264 | 4265 | 99.98% | 1417 | 1417 | 100% | 35 | 35 | 100% | 0 | 38487 | 0.00% |
二月 | 335 | 335 | 100% | 3001 | 3003 | 99.93% | 1604 | 1604 | 100% | 35 | 35 | 100% | 0 | 32221 | 0.00% |
三月 | 225 | 225 | 100% | 3706 | 3712 | 99.84% | 1475 | 1475 | 100% | 35 | 35 | 100% | 0 | 28631 | 0.00% |
四月 | 131 | 131 | 100% | 4026 | 4026 | 100% | 1250 | 1250 | 100% | 36 | 36 | 100% | 0 | 29380 | 0.00% |
五月 | 137 | 137 | 100% | 3878 | 3878 | 100% | 1830 | 1830 | 100% | 36 | 36 | 100% | 0 | 28764 | 0.00% |
六月 | 264 | 265 | 99.62% | 3380 | 3383 | 99.91% | 1315 | 1315 | 100% | 36 | 36 | 100% | 0 | 27855 | 0.00% |
七月 | 110 | 110 | 100% | 4034 | 4035 | 99.98% | 1331 | 1331 | 100% | 34 | 34 | 100% | 0 | 25089 | 0.00% |
八月 | 172 | 172 | 100% | 3573 | 3573 | 100% | 1016 | 1016 | 100% | 34 | 34 | 100% | 0 | 23780 | 0.00% |
九月 | 141 | 141 | 100% | 3419 | 3419 | 100% | 1011 | 1011 | 100% | 35 | 35 | 100% | 0 | 21845 | 0.00% |
十月 | 143 | 143 | 100% | 3272 | 3273 | 99.97% | 1538 | 1535 | 100% | 35 | 35 | 100% | 0 | 21645 | 0.00% |
合计 | 2019 | 2020 | 99.95% | 36553 | 36567 | 99.96% | 13787 | 13787 | 100% | 351 | 351 | 100% | 0 | 277697 | 0.00% |
以上截取2019年1-10月大区门店仓核心绩效指标完成情况;


