某中学教育教学质量分析报告

某中学教育教学质量分析报告
2020-2021学年,我校全体教职员工勤奋工作,教育教学质量有了些微提高,现将有关情况汇报如下。
一、基本情况
xxx学校中学部现共有19名教师,每一名专职教师都担任教学工作,周工作量在14课时以上。xxx学校中学部现有三个年级六个教学班,共有283名学生。
二、成绩分析
(一)九年级质量分析
3月24日和25日全县进行了九年级摸底考试,我校成绩统计如下:
学校 | 参考人数 | 660分以上 | 640分以上 | 620分以上 | 600分以上 | 580分以上 | 560分以上 | 540分以上 | 520分以上 | 500分以上 | 480分以上 | 460分以上 | 440分以上 | 420分以上 | 420分以下 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | | | | | | | | | | | |||||||||||
xxx中学 | 168 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.03 | 12 | 0.06 | 18 | 0.10 | 25 | 0.13 | 30 | 0.16 | 41 | 0.22 | 48 | 0.26 | 56 | 0.30 | 69 | 0.37 | 80 | 0.43 | 108 | 0.58 | | | | | | | | | | | |||||||||
xxx学校 | 82 | 0 | 0.00 | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 3 | 0.05 | 6 | 0.08 | 7 | 0.09 | 11 | 0.14 | 12 | 0.15 | 16 | 0.21 | 21 | 0.27 | 23 | 0.29 | 24 | 0.31 | 32 | 0.41 | 46 | 0.59 | | | | | | | | | | | |||||||||
合计 | 250 | 0 | 0.00 | 4 | 0.03 | 0 | 0.00 | 4 | 0.03 | 18 | 0.07 | 25 | 0.09 | 36 | 0.14 | 42 | 0.16 | 57 | 0.22 | 69 | 0.26 | 79 | 0.30 | 93 | 0.35 | 112 | 0.42 | 152 | 0.57 | | | | | | | | | | | |||||||||
学校 | 参考人数 | 760分以上 | 740分以上 | 720分以上 | 700分以上 | 680分以上 | 660分以上 | 640分以上 | 620分以上 | 600分以上 | 580分以上 | 560分以上 | 540分以上 | 520分以上 | 500分以上 | 480分以上 | 460分以上 | 440分以上 | 420分以上 | 420分以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | 人数 | 比率 | |||||||||||
xxx中学 | 231 | 1 | 0.00 | 3 | 0.01 | 3 | 0.01 | 6 | 0.03 | 11 | 0.05 | 19 | 0.08 | 27 | 0.12 | 33 | 0.14 | 43 | 0.19 | 52 | 0.23 | 62 | 0.27 | 69 | 0.30 | 某中学教育教学质量分析报告 某中学教育教学质量分析报告 2020-2021学年,我校全体教职员工勤奋工作,教育教学质量有了些微提高,现将有关情况汇报如下... 点击下载 上一篇:新生入学发言稿下一篇:中学学年教学工作总结(多篇) 本文2025-01-31 09:58:57发表“合同范文”栏目。 您需要登录后才可以发表评论, 登录 或者 注册 最新文档
热门文章 阅读排行确认删除? | ||||||||||||||||||||||


