能源消耗管理上半年工作总结及下半年工作计划

能源消耗管理上半年工作总结及下半年工作计划
2018年工程部紧紧围绕公司的方针和目标,以“动力安全运行和能源平稳供应” 为突破重点,强化执行和服务,提高系统运营效率,很好地完成了各项消耗和管理指标。保证了体系的有效运行。现在就2018年上半年工作进行一下总结,就2018年下半年工作做一下计划。
一. 成本
序号 | 消耗指标 | 单位 | 目标值 | 1-6月实际完成 | 超节量 | 上半年预计 |
1 | 公司水单耗 | 吨/kL | 3.38 | 3.24 | -0.14 | 3.35 |
2 | 公司电单耗 | kW·h/ kL | 60.35 | 61.66 | 1.31 | 61.30 |
3 | 公司汽单耗 | 吨/kL | 302.75 | 302.29 | -0.46 | 302.50 |
4 | 机物料 | 元/kL | 3.87 | 3.34 | -0.53 | 3.50 |
5 | 运行耗水 | 吨/kL | 0.32 | 0.27 | -0.05 | 0.30 |
6 | 运行耗电 | kW·h/ kL | 31.90 | 30.97 | -0.93 | 31.5 |
7 | 运行蒸汽 | 吨/kL | 0.14 | 0.13 | -0.01 | 0.13 |
8 | 反渗透出水率 | % | 75 | 82.04 | 7.04 | 78 |
9 | 交换器出水率 | % | 95 | 96.09 | 1.09 | 96 |
10 | 二氧化碳采购 | 千克/千升 | 3.60 | 3.21 | -0.39 | 3.50 |
11 | 二氧化碳回收 | 千克/千升 | 14 | 13.72 | -0.28 | 14.20 |
12 | 环保费用 | 元/kL | 2.67 | 2.59 | -0.08 | 2.80 |
13 | 环保耗电 | kW·h/ kL | 3.46 | 5.78 | 2.32 | 5.80 |
二.设备管理
1、积极组织实施2018年固定资产投资计划。
2018年固定资产投资项目14项,投资预算233.75万元。截至2018年6月,组织实施项目11项,累计完成投资额190.97万元,投资完成率81.7%,累计项目收益8.79万元。
主要完成投资项目包括:麦芽粉碎机更新、污水在线COD检测仪更新、办公设备更新、食堂排烟系统改造、脱氧水在线溶氧仪更新、生化培养箱更新、冷藏柜购置、机房空调更新,在成本管理、质量控制、安全环保方面成效显著。


