供电所2019年1季度生产经营分析报告

供电所2019年1季度生产经营分析报告
一、1季度度线损指标完成情况分析:
1、2019年1季度公司下达指标情况:
序号 | 业绩指标 | 单位 | 季度目标 | 完成值 |
1 | 季度销售电量 | 万/度 | 1967.85 | 1789.05 |
2 | 综合售电均价 | 元/度 | 0.7019 | 0.7079 |
3 | 综合目标线损 | % | 4.09 | 3.6 |
3.1 | 公共线损 | % | 1.22 | 5.06 |
4 | 当季电费回收率 | % | 100 | 98 |
5 | 抄表及数据录入成功率 | % | 100 | 100 |
5.1 | 台区终端上线率 | % | 96 | 95 |
5.2 | 智能电表集抄采集正确率 | % | 95 | 94 |
6 | 办公用电 | 万度 | 0.55 | 0.84 |
2、分线指标完成情况: 单位:万度/%


