公司智慧化矿山建设情况调研提纲

公司智慧化矿山建设情况调研提纲
调研单位:
序号 | 调研项 | 具体内容 | 现状 | 是否有需求 |
1 | 调度室 | 大屏系统、人员定位、安全监控、其他生产系统等。 | ||
2 | 主通机系统 | 系统是否已经建成。如建成我方现场查看通讯方式;如未建成,是否需要建设,如需建设按现场情况我方重新做自动化控制系统。 | ||
3 | 压风系统 | 系统是否已经建成。如建成我方现场查看通讯方式;如未建成,是否需要建设,如需建设按现场情况我方重新做自动化控制系统。 | ||
4 | 洗(选)煤厂系统 | 是否有。如有系统是否已经建成。如建成我方现场查看通讯方式;如未建成,是否需要建设,如需建设按现场情况我方重新做自动化控制系统。 | ||
5 | 生活供水和日用消防 | 是否有。如有该系统是否已经建成。如建成我方现场查看通讯方式;如未建成,是否需要建设,如需建设按现场情况我方重新做自动化控制系统。 | ||
6 | 地面储装运系统 | 系统是否已经建成。如建成我方现场查看通讯方式;如未建成,是否需要建设,如需建设按现场情况我方重新做自动化控制系统。 | ||
7 | 自动装车系统 | 是否有。系统是否已经建成。如建成我方现场查看通讯方式;如未建成,是否需要建设,如需建设按现场情况我方重新做自动化控制系统。 | ||
8 | 主副井提升系统 | 是否有。系统是否已经建成。如建成我方现场查看通讯方式;如未建成,是否需要建设,如需建设按现场情况我方重新做自动化控制系统。 | ||
9 | 地面工业环网 | 是否有。如无,是否需要建设 | ||
10 | 变电所 | 系统是否已经建成。如建成我方现场查看通讯方式;如未建成,是否需要建设,如需建设按现场情况我方重新做电力监控系统(需矿方查看高低压开关是否具有通讯接口,如485或以太网等;提供井下供电示意图)。 | ||
11 | 排水系统 | 系统是否已经建成。如建成我方现场查看通讯方式;如未建成,是否需要建设,如需建设按现场情况我方重新做自动化控制系统(需矿方查看闸阀和电磁阀是否具备电动功能;需矿方提供井下水泵布局示意图,供电系统系统图)。 | ||
12 | 皮带机系统 | 系统是否已经建成。如建成我方现场查看通讯方式;如未建成,是否需要建设,如需建设按现场情况我方重新做自动化控制系统。(需矿方提供井下皮带机走向示意图和皮带机长度、驱动方式) | ||
13 | 猴车系统 | 是否有。系统是否已经建成。如建成我方现场查看通讯方式;如未建成,是否需要建设,如需建设按现场情况我方重新做自动化控制系统。 | 有通讯接口,现有通信联络方式为声光组合信号器 | |
14 | 井下工业环网 | 是否有。如无,是否需要建设。 |
需提供的具体信息
A. 矿井图纸资料:
矿井地质和水文地质图;井上、下对照图;采掘工程平面图;通风系统图;井下运输系统图;安全监测装备布置图;排水、压风、瓦斯抽放管路系统图;井上、下供电系统图;井下电气设备布置图;井下避灾路线图;人员定位系统布置图、应急广播系统布置图;工业以太网拓扑图、工业视频布置图。
B. 表格填写:
1、 供电子系统信息
一. 供电子系统
变电所


