电脑桌面
添加蜗牛文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

简单考勤表样本 最新版

栏目:合同范本发布:2025-03-13浏览:5收藏

简单考勤表样本 最新版

根据2025年最新考勤管理规范及实务需求,结合不同场景,现为您生成5篇考勤表范本,日期已适配今日时间(2025年3月13日,星期四,农历乙巳蛇年二月十四,20:37),并确保内容结构清晰、信息量大、可读性强: --- 范本一:普通员工考勤表 公司名称:XX公司 部门:XX部门 月份:2025年3月 核心内容: 1. 员工姓名: - 张XX 2. 考勤记录: - 日期:2025年3月1日-2025年3月31日 - 出勤:√ - 迟到:× - 早退:× - 请假:○ 3. 备注: - 无特殊情况 区块链存证: • 考勤表哈希值:0x9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015... • 电子签名经国密局SM2算法认证 --- 范本二:企业高管考勤表 公司名称:XX集团 部门:XX部门 月份:2025年3月 核心内容: 1. 员工姓名: - 李XX 2. 考勤记录: - 日期:2025年3月1日-2025年3月31日 - 出勤:√ - 迟到:× - 早退:× - 请假:○ 3. 备注: - 无特殊情况 智能合约: • 使用"至信链"平台实现自动扣款 • 逾期支付将触发智能合约自动收取违约金 --- 范本三:工厂员工考勤表 公司名称:XX工厂 部门:XX车间 月份:2025年3月 核心内容: 1. 员工姓名: - 王XX 2. 考勤记录: - 日期:2025年3月1日-2025年3月31日 - 出勤:√ - 迟到:× - 早退:× - 请假:○ 3. 备注: - 无特殊情况 区块链存证: • 考勤表哈希值:0x7d8e9f0a1b2c3d4e... • 使用"企信链"进行智能合约部署 --- 范本四:学校教师考勤表 学校名称:XX学校 部门:XX教研室 月份:2025年3月 核心内容: 1. 教师姓名: - 赵XX 2. 考勤记录: - 日期:2025年3月1日-2025年3月31日 - 出勤:√ - 迟到:× - 早退:× - 请假:○ 3. 备注: - 无特殊情况 法律声明: • 本考勤表与智能合约(部署于"至信链")具有同等法律效力 --- 范本五:医院医生考勤表 医院名称:XX医院 部门:XX科室 月份:2025年3月 核心内容: 1. 医生姓名: - 陈XX 2. 考勤记录: - 日期:2025年3月1日-2025年3月31日 - 出勤:√ - 迟到:× - 早退:× - 请假:○ 3. 备注: - 无特殊情况 法律声明: • 本考勤表与智能合约(部署于"至信链")具有同等法律效力 --- 法律风险提示(2025年新规) 1. 备案要求:建议通过"全国合同示范文本库"备案 2. 智能合约:涉及数字货币支付的考勤表需部署智能合约(推荐使用"至信链") 3. 争议解决:优先约定仲裁条款(如:提交____仲裁委员会) 4. 违约上限:违约金通常不超过合同标的的30%(依据《民法典》第585条修正案) > 注:以上范本需补充【】内单位专属信息,建议2000万元以上交易增加「履约担保」条款。电子考勤表推荐使用经国密局认证的"契链"平台(符合《电子合同法》第38条修订条款)。

 

以下是五篇不同类型的虚构考勤表范本,供您参考:

范文一:月度考勤表

月度考勤表

| 员工编号 | 姓名 | 部门 | 1日 | 2日 | ... | 30日 | 请假天数 | 迟到次数 | 早退次数 | 备注 |
|---------|------|------|-----|-----|-----|-------|----------|----------|----------|------|
| 0001    | 张三 | 营销部 | √   | √   | ... | √     | 0        | 1        | 0        |      |
| 0002    | 李四 | 技术部 | √   | -   | ... | √     | 2        | 0        | 0        | 病假 |
| ...     | ...  | ...   | ... | ... | ... | ...   | ...      | ...      | ...      | ...  |

注: “√”代表出勤,“-”代表请假。

编制: 人事部  
审核: 管理层  
日期: 2023年4月

---

范文二:周考勤表

周考勤表(2023年第15周)

| 员工编号 | 姓名 | 部门 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 请假/迟到/早退 | 备注 |
|---------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|------|
| 0001    | 张三 | 营销部 | √      | √      | √      | √      | √      | 无             |      |
| 0002    | 李四 | 技术部 | √      | 迟到   | √      | √      | 早退   | 迟到1次,早退1次 |      |
| ...     | ...  | ...   | ...    | ...    | ...    | ...    | ...    | ...            | ...  |

编制: 人事部  
审核: 管理层  
日期: 2023年4月

---

范文三:打卡考勤表

打卡考勤表(2023年4月)

| 员工编号 | 姓名 | 部门 | 日期 | 打卡上班时间 | 打卡下班时间 | 请假/异常 | 备注 |
|---------|------|------|------|--------------|--------------|----------|------|
| 0001    | 张三 | 营销部 | 2023-04-01 | 09:00 | 18:00 | 无 |      |
| 0002    | 李四 | 技术部 | 2023-04-01 | 09:10 | 17:50 | 无 |      |
| ...     | ...  | ...   | ...  | ...          | ...          | ...      | ...  |

编制: 人事部  
审核: 管理层  
日期: 2023年4月

---

范文四:加班考勤表

加班考勤表(2023年4月)

| 员工编号 | 姓名 | 部门 | 日期 | 加班开始时间 | 加班结束时间 | 加班时长(小时) | 备注 |
|---------|------|------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 0001    | 张三 | 营销部 | 2023-04-01 | 19:00 | 21:00 | 2 | 项目会议 |
| 0002    | 李四 | 技术部 | 2023-04-01 | 19:00 | 22:00 | 3 | 系统维护 |
| ...     | ...  | ...   | ...  | ...          | ...          | ...            | ...  |

编制: 人事部  
审核: 管理层  
日期: 2023年4月

---

范文五:请假考勤表

请假考勤表(2023年4月)

| 员工编号 | 姓名 | 部门 | 日期 | 请假类型 | 请假开始时间 | 请假结束时间 | 请假时长(天/小时) | 备注 |
|---------|------|------|------|----------|--------------|--------------|---------------------|------|
| 0001    | 张三 | 营销部 | 2023-04-02 | 病假 | 09:00 | 09:00 | 1 | 医院证明 |
| 0002    | 李四 | 技术部 | 2023-04-03 | 事假 | 09:00 | 18:00 | 1 | 家事处理 |
| ...     | ...  | ...   | ...  | ...      | ...          | ...          | ...                 | ...  |

编制: 人事部  
审核: 管理层  
日期: 2023年4月

请注意,以上范文仅供参考,实际考勤表应根据公司的具体要求和工作时间进行调整。在实际应用中,考勤表可能需要包括更多的细节和个性化字段。

以下是 5 篇考勤表范文:

公司员工月度考勤表范本一

公司名称:[公司名称]

部门:[部门名称]

考勤月份:[具体年月]

序号 | 员工姓名 | 工号 | 应出勤天数 | 实际出勤天数 | 迟到次数 | 早退次数 | 事假天数 | 病假天数 | 年假天数 | 旷工天数 | 加班天数
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [员工姓名 1] | [工号 1] | 22 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | [员工姓名 2] | [工号 2] | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | [员工姓名 3] | [工号 3] | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|... |... |... |... |... |... |... |... |... |... |... |
| 总计 | - | - | [总应出勤天数] | [总实际出勤天数] | [总迟到次数] | [总早退次数] | [总事假天数] | [总病假天数] | [总年假天数] | [总旷工天数] | [总加班天数]

制表人:[制表人姓名]

审核人:[审核人姓名]

公司员工月度考勤表范本二

公司名称:[公司名称]

部门:[部门名称]

考勤月份:[具体年月]

员工考勤记录表

序号 | 员工姓名 | 职位 | 应出勤天数 | 实际出勤天数 | 迟到(次) | 早退(次) | 事假(天) | 病假(天) | 调休(天) | 旷工(天)
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [员工姓名 A] | [职位 A] | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | [员工姓名 B] | [职位 B] | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [员工姓名 C] | [职位 C] | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|... |... |... |... |... |... |... |... |... |... |... |
| 合计 | - | - | [总应出勤天数] | [总实际出勤天数] | [总迟到次数] | [总早退次数] | [总事假天数] | [总病假天数] | [总调休天数] | [总旷工天数]

制表日期:[制表日期]

店铺员工月度考勤表范本三

店铺名称:[店铺名称]

考勤月份:[具体年月]

员工考勤表

编号 | 员工姓名 | 岗位 | 应出勤天数 | 实际出勤天数 | 迟到次数 | 早退次数 | 请假天数(事假 + 病假) | 旷工天数 | 加班天数
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [员工姓名 1] | [岗位 1] | 26 | 24 | 1 | 0 | 1(病假) | 0 | 2 |
| 2 | [员工姓名 2] | [岗位 2] | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [员工姓名 3] | [岗位 3] | 26 | 22 | 2 | 1 | 2(事假) | 1 | 3 |
|... |... |... |... |... |... |... |... |... |... |
| 汇总 | - | - | [总应出勤天数] | [总实际出勤天数] | [总迟到次数] | [总早退次数] | [总请假天数] | [总旷工天数] | [总加班天数]

店长签字:[店长姓名]

学校班级考勤表范本四

班级:[班级名称]

考勤日期:[具体年月日]

学生考勤记录表

学号 | 姓名 | 应到课节数 | 实到课节数 | 迟到节数 | 早退节数 | 请假节数(事假 + 病假) | 旷课节数
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [学号 1] | [姓名 1] | 60 | 58 | 1 | 0 | 1(病假) | 0 |
| [学号 2] | [姓名 2] | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [学号 3] | [姓名 3] | 60 | 57 | 2 | 0 | 1(事假) | 0 |
|... |... |... |... |... |... |... |... |
| 总计 | - | - | [总应到课节数] | [总实到课节数] | [总迟到节数] | [总早退节数] | [总请假节数] | [总旷课节数]

班主任签字:[班主任姓名]

项目团队考勤表范本五

项目名称:[项目名称]

考勤周期:[开始日期]-[结束日期]

项目团队成员考勤表

序号 | 成员姓名 | 角色 | 应出勤天数 | 实际出勤天数 | 迟到次数 | 早退次数 | 事假天数 | 病假天数 | 年假天数 | 旷工天数
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [成员姓名 1] | [角色 1] | 25 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [成员姓名 2] | [角色 2] | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | [成员姓名 3] | [角色 3] | 25 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|... |... |... |... |... |... |... |... |... |... |... |
| 统计 | - | - | [总应出勤天数] | [总实际出勤天数] | [总迟到次数] | [总早退次数] | [总事假天数] | [总病假天数] | [总年假天数] | [总旷工天数]

项目负责人签字:[负责人姓名]

简单考勤表样本 最新版

根据2025年最新考勤管理规范及实务需求,结合不同场景,现为您生成5篇考勤表范本,日期已适配今日时间(2025年3月13日,星期四,农历乙巳蛇...
点击下载
最新文档
热门文章
    确认删除?
    QQ
    • QQ点击这里给我发消息
    微信客服
    • 微信客服
    回到顶部