架空输电线路专业年终工作总结

2015年度220kV莆炼线、惠炼线、凤炼线
架空输电线路专业年终工作总结
报送单位:
报送时间:
一、2015年输电线路重点开展情况:
(一)线路运行维护开展工作:
1、线路巡视:
①2015年3月10日至2016年1月19日对220kV莆炼、惠炼、凤炼线共巡视1132基,线路运行状态平稳,未发现异常情况。
②2015年3月10日至2016年1月19日对220kV莆炼、惠炼、凤炼线共特巡348基,线路运行状态平稳,未发现异常情况。
2、缺陷情况:2015年3月-2016年1月共发现32条缺陷,处理缺陷18条,遗留缺陷14条,遗留缺陷主要是树障和防振锤位移。消缺及时率100%。
已处理缺陷:
序号 | 线路名称 | 塔号 | 缺陷内容 | 发现人/发现时间 | 类别 | 处理情况 | 处理人/处理时间 |
1. | 莆炼线 | #20-#22 | 速生林净空2-5米 | 陈金城/201509 | 一般 | 已处理 | 陈学通/2015.12.9 |
2. | 莆炼线 | #35 | 小号侧二次生长速生林净空4米。风偏3米,树比导线高 | 陈金城/201510 | 一般 | 已处理 | 陈学通/2015.12.7 |
3. | 凤炼线 | #18-#21 | 速生林净空3-5米 | 陈川/201509 | 一般 | 已处理 | 陈学通/2015.12.10 |
4. | 凤炼线 | #12 | 小号侧100米右侧速生林净空6米,风偏4米,树高10米,约3亩 | 出宏渊/201509 | 一般 | 已处理 | 陈学通/2015.11.15 |
5. | 凤炼线 | #16 | 小号侧整档速生林净空10米,约2亩 | 郭文理/201509 | 一般 | 已处理 | 陈学通/2015.11.15 |
6. | 凤炼线 | #16 | 大号侧150米处速生林净空10米,约5亩 | 郭文理/201509 | 一般 | 已处理 | 陈学通/2015.11.15 |
7. | 凤炼线 | #17 | 大、小号侧整档桉树净空5米,树高15米 | 郭文理/201509 | 一般 | 已处理 | 陈学通/2015.11.15 |
8. | 莆炼线 | #48 | 大号侧120米处10棵木麻黄,净空3.5米树高6米, | 李小龙/201505 | 一般 | 已处理 | 陈学通/2015.11.15 |
9. | 凤炼线 | #18 | 小号侧整档速生林净空4.5米,树高15米 | 李小龙/201505 | 一般 | 已处理 | 陈学通/2015.11.15 |
10. | 凤炼线 | #18 | 大号侧整档速生林净空4.5米,树高15米 | 李小龙/201505 | 一般 | 已处理 | 陈学通/2015.11.15 |
11. | 惠炼线 | #19 | 地线横担鸟巢 | 陈金明/201504 | 一般 | 已处理 | 陈金明/2015.01.17 |
12. | 凤炼线 | 19 | 中相挂点有一鸟巢 | 郭文理/2015.10.11 | 一般 | 已处理 | 郭文理/2016.01.17 |
13. | 凤炼线 | 20 | 中相挂点有一鸟巢 | 郭文理/2015.10.11 | 一般 | 已处理 | 郭文理/2016.01.17 |
14. | 莆炼线 | 9 | 中相挂点有一鸟巢 | 郭文理/2015.10.13 | 一般 | 已处理 | 郭文理/2016.01.15 |
15. | 凤炼线 | 15 | 中相挂点有一鸟巢 | 陈学通/2015.10.17 | 一般 | 已处理 | 李小龙/2016.01.15 |
16. | 凤炼线 | 16 | 中相挂点有一鸟巢 | 陈学通/2015.10.17 | 一般 | 已处理 | 李小龙/2016.01.15 |
17. | 莆炼线 | 35 | C、D腿20米处接地断开 | 陈川/2015.12.17 | 一般 | 已处理 | 李小龙/2016.01.08 |
18. | 惠炼线 | 12 | 小号侧15米处接地外露1米 | 陈学通/2015.09.12 | 一般 | 已处理 |


